最新一期股息派發詳情
| 股息 | 每股股息(港元) | 公布日期 | 除息日期 | 記錄日期/時間 | 派息日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次中期股息 | 0.20 | 2025年8月11日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日下午6時正 | 2025年9月16日 |
股息派發紀錄
| 財政年度 | 每股股息總額(港元) | 第一次中期股息 | 第二次中期股息 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 待定 | 0.20 | 待定 |
| 2024 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2023 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2022 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2021 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2020 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2019 | 0.325 | 0.25 | 0.075 |

